| Número | Título | |
| Vol 3, No 8 (2011): La revista para entrenadores y preparadores físicos. | 0% CALORIAS, % AZUCARES. UN ANALISIS SOBRE LAS BEBIDAS LIGHT DEL MERCADO. LA TENDENCIA A ENDULZAR NATURALMENTE: STEVIA. | Resumen PDF |
| Federico Cillo | ||
| Vol 3, No 10 (2011): ISDe Sports Magazine | Abriendo las puertas para ir a jugar… | Resumen PDF |
| Agustina Beguy | ||
| Vol 2, No 4 (2010): ISDe SPORTS MAGAZINE | Actividad Física para Todos: Recomendaciones del CDC | Resumen PDF |
| RAAF CDC | ||
| Vol 3, No 11 (2011): Revista para Entrenadores y Preparadores Físicos | Alimentos funcionales: los probióticos | Resumen PDF |
| Public. ANMAT ISDe-LAFyS | ||
| Vol 1, No 3 (2009): ISDe SPORTS Magazine | Alumno del ISDe, podio en Triatlón en Australia | Resumen PDF |
| Nelio Bazan | ||
| Vol 1, No 1 (2009): La revista del entrenador deportivo y preparador físico. | ¿CÓMO ELEGIR LA PRUEBA DE CAMPO MÁS CONVENIENTE PARA EVALUAR EL RENDIMIENTO AERÓBICO DE MIS DEPORTISTAS? | Resumen PDF |
| Martin Farinola | ||
| Vol 2, No 7 (2010): Revista para entrenadores y preparadores físicos | ¿ES EL AJEDREZ UN DEPORTE? | Resumen PDF |
| Osmar Santoro | ||
| Vol 3, No 11 (2011): Revista para Entrenadores y Preparadores Físicos | ¿Qué es el ENARD? | Resumen PDF |
| Laboratorio ISDe-LAFyS | ||
| Vol 4, No 12 (2012): Revista para entrenadores y preparadores físicos | BASQUETBOL: ULTIMO TREN A LONDRES | Resumen PDF |
| Johanna Gonzalez | ||
| Vol 2, No 6 (2010): ISDE Sports Magazine | Básquetbol | Resumen PDF |
| Mario Mouche, Ezequiel Lavayen | ||
| Vol 2, No 5 (2010): ISDE Sports Magazine | Beneficios de la actividad física: Enfermedades Cardiovasculares. | Resumen PDF |
| Roberto Peidro | ||
| Vol 1, No 2 (2009): ISDE SPORTS MAGAZINE | CALCULADORA CINEANTROPOMETRICA | Resumen XLS |
| Javier Moragon | ||
| Vol 1, No 1 (2009): La revista del entrenador deportivo y preparador físico. | CIENCIA Y DETECCION DE TALENTOS | Resumen PDF |
| Victor Matsudo | ||
| Vol 4, No 12 (2012): Revista para entrenadores y preparadores físicos | COMIENZA LA CUENTA REGRESIVA | Resumen PDF |
| Johanna Gonzalez | ||
| Vol 1, No 1 (2009): La revista del entrenador deportivo y preparador físico. | CONGRESO DE SALUD Y ACTIVIDAD FISICA: NORMAS DE PRESENTACION DE TRABAJOS. | Resumen PDF |
| ISDE - LAFyS | ||
| Vol 3, No 11 (2011): Revista para Entrenadores y Preparadores Físicos | Controversia: ¿Es lo mismo alimento dietético y alimento light? | Resumen PDF |
| Erica Bibbo | ||
| Vol 3, No 8 (2011): La revista para entrenadores y preparadores físicos. | COPA DAVIS: EL MEDICO NEUTRAL | Resumen PDF |
| Nelio Bazan | ||
| Vol 2, No 6 (2010): ISDE Sports Magazine | Deportes Acíclicos | Resumen PDF |
| Ruben Argemi, Mario Mouche, Ezequiel Lavayen | ||
| Vol 2, No 7 (2010): Revista para entrenadores y preparadores físicos | DESHIDRATACION, DESCENSO DE PESO Y COMIDA PREVIA EN DEPORTES DE COMBATE | Resumen PDF |
| Federico Cillo | ||
| Vol 1, No 1 (2009): La revista del entrenador deportivo y preparador físico. | Diálogos al borde de la pileta: Lo que importa es el volumen. | Resumen PDF |
| Nelio Bazan | ||
| Vol 3, No 8 (2011): La revista para entrenadores y preparadores físicos. | Doping: el pedido de una AUT | Resumen PDF |
| Boletin Oficial Estado de España | ||
| Vol 1, No 3 (2009): ISDe SPORTS Magazine | Ejercicio y muerte subita | Resumen PDF |
| Guillermo Diaz Colodrero | ||
| Vol 1, No 1 (2009): La revista del entrenador deportivo y preparador físico. | El Código Mundial Antidopaje: LA LISTA DE PROHIBICIONES 2009 | Resumen PDF |
| WADA - AMA | ||
| Vol 3, No 11 (2011): Revista para Entrenadores y Preparadores Físicos | El Código Mundial Antidopaje: la lista de prohibiciones 2012. | Resumen PDF |
| Agencia Mundial Antidopaje AMA - WADA | ||
| Vol 3, No 8 (2011): La revista para entrenadores y preparadores físicos. | El laboratorio de fisiología en la calle: una experiencia interesante UFLO OUTLAB TESTING 2011 | Resumen PDF |
| Enrique Eantivero | ||
| 1 - 25 de 63 elementos | 1 2 3 > >> | |
ISDe Sports Magazine. Revista de entrenamiento deportivo y preparación física.